印刷時に光沢があり彩度が高くカラーの再現性に優れています。両面にコート剤を薄く塗布しているため発色は優れていますが、ボールペンなどの印字やシャチハタのインキなどの着肉には適していません。紙白色はどちらかというと青系です。印刷用紙のなかで最も多様性に優れ、幅広く使われている、品質や価格的にもおすすめの紙です。
| 紙質 | 光沢 |
| 色味 | やや青 |
| インクの乾き | 速い |
| 連量 | 紙厚 | 500枚分 | 備考 |
| 55kg | 0.048mm | 約2.4cm | 新聞折り込みチラシに使われる非常に薄い用紙です。 |
| 63kg | 0.055mm | 約2.8cm | 新聞折り込みチラシに使われる薄い用紙です。 |
| 73kg | 0.060mm | 約3.0cm | 頁数の多い冊子などに使われています。 |
| 90kg | 0.075mm | 約3.8cm | 薄めのフライヤーや折り加工のあるリーフレット、ページ数のやや多い冊子などに使われています。 |
| 110kg | 0.10mm | 約5cm | フライヤーやパンフレットなど使い勝手の良い厚みです。 |
| 135kg | 0.125mm | 約6.3cm | 頁数の少ない冊子やポスターで一般的によく使われる厚さです。 |
| 180kg | 0.210mm | 約10.5cm | ポストカードや名刺、冊子の表紙などに利用されます。厚さは一般的な官製ハガキより若干薄目です。 |
| 225kg | 0.270mm | 約13.5 cm | しっかりとしたポストカードや名刺、冊子の表紙などに利用されます。 |
※紙厚数値は、実験値であり保証値ではありません。
表面処理によって光沢を抑えたマット調の紙です。独特の落ち着いた風合いでしっとりと高級感あるイメージに仕上がります。白紙部の光沢は少ないですが、印刷面は光沢があり彩度もあまり落ちません。ただし、この用紙の難点は印刷後のインキの乾きが遅いことです。丸2日乾燥させたとしても、印刷部分を白い紙に擦りつけると、インキが付着してしまいます。インキを多量に使用するようなデザインやインキの総容量(CMYKでのかけあわせ)で300%を越えるようなベタの多いデザインでは裏移りの可能性がありますのでお避けください。
| 紙質 | マット調 |
| 色味 | やや黄 |
| インクの乾き | 遅い |
| 連量 | 紙厚 | 500枚分 | 備考 |
| 55kg | 0.06mm | 約3.0cm | 新聞折り込みチラシに使われる非常に薄い用紙です。 |
| 70kg | 0.08mm | 約4.0cm | 新聞折り込みチラシに使われる薄い用紙です。 頁数の多い冊子などに使われています。 |
| 90kg | 0.10mm | 約5.0cm | 薄めのフライヤーや折り加工のあるリーフレット、ページ数のやや多い冊子などに使われています。 |
| 110kg | 0.13mm | 約6.5cm | フライヤーやパンフレットなど使い勝手の良い厚みです。 |
| 135kg | 0.16mm | 約8.0cm | 頁数の少ない冊子やポスターで一般的によく使われる厚さです。 |
| 180kg | 0.210mm | 約10.5cm | ポストカードや名刺、冊子の表紙などに利用されます。厚さは一般的な官製ハガキより若干薄目です。 |
| 220kg | 0.270mm | 約13.5 cm | しっかりとしたポストカードや名刺、冊子の表紙などに利用されます。 |
※紙厚数値は、実験値であり保証値ではありません。
コピー用紙とほぼ同等の風合いでページ数の多い冊子の本文(写真等があまり多くない)に使う場合が多く、上質紙は塗工処理されていないためにコート紙のように光沢はなく、紙表面の平滑度も高くありません。したがって印刷仕上がりの彩度はコート紙やマットコート紙などの塗工処理を施された紙に比較すると落ちます。また、この用紙の難点は印刷後のインキの乾きが遅いことです。丸2日乾燥させたとしても、印刷部分を白い紙に擦りつけると、インキが付着してしまいます。インキを多量に使用するようなデザインやインキの総容量(CMYKでのかけあわせ)で300%を越えるようなベタの多いデザインでは裏移りの可能性がありますのでお避けください。
| 紙質 | 少しマット |
| 色味 | やや黄 |
| インクの乾き | 遅い |
| 連量 | 紙厚 | 500枚分 | 備考 |
| 55kg | 0.070mm | 約3.5cm | 新聞折り込みチラシに使われる非常に薄い用紙です。 |
| 70kg | 0.085mm | 約4.25cm | ページ数の多い冊子の本文などに使われています。 |
| 90kg | 0.110mm | 約5.5cm | 薄めのフライヤーや折り加工のあるリーフレット、ページ数の少ない冊子の本文などに使われています。 |
| 110kg | 0.145mm | 約7.25cm | フライヤーやパンフレットなど使い勝手の良い厚みです。 |
| 135kg | 0.175mm | 約8.75cm | ポスターで一般的によく使われる厚さです。 |
| 180kg | 0.220mm | 約11.0cm | 厚さは一般的な官製ハガキぐらいの厚みです。 |
| 220kg | 0.270mm | 約13.5 cm | しっかりとしたポストカードや名刺、冊子の表紙などに利用されます。 |
※紙厚数値は、実験値であり保証値ではありません。